 
                                    100% نخ
بنگلادش
| 
 | بلندی | پهنا | آستین | 
| احتمال اختلاف سایز 1 تا 2 سانتیمتر | |||
| 3 تا 6 ماه | 30 | 27 | 21 | 
| 6 ماه | 32 | 28 | 24 | 
| 18 ماه | 34 | 29 | 25 | 
| 24 ماه | 36 | 30 | 28 | 
| 2 سال | 37 | 31 | 29 | 
| 3 سال | 38 | 32 | 32 | 
| 5 سال | 42 | 35 | 38 | 
| سایز | بلندی | پهنا | استین | 
|---|---|---|---|
| 0 تا 3 ماه | 29 | 26 | 19 | 
| 4 سال | 40 | 33 | 35 | 
 
                                                                     
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                            | جدول موجودی فعلی | |||
| رنگ | سایز | تعداد | |