87% نخ
13% پولیستر
محصول هند
سایز برآوردی می باشد
| سایز | بلندی | پهنا | استین | بلندی | دور کمر | فاق | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 تا 3 سال | 38 | 30 | 31 | 50 | 42-46 | 19 | 
| 3 تا 4 سال | 39 | 32 | 34 | 53 | 44-48 | 21 | 
| 4 تا 5 سال | 40 | 33 | 36 | 59 | 46-50 | 21 | 
| 5 تا 6 سال | 42 | 34 | 37 | 60 | 48-52 | 21 | 
| 6 تا 7 سال | 44 | 35 | 39 | 68 | 50-54 | 22 | 
| 7 سال | 46 | 36 | 40 | 72 | 54-58 | 23 | 
| 10 تا 11 سال | 53 | 40 | 50 | 80 | 58-62 | 24 | 
| 12 تا 13 سال | 59 | 43 | 55 | 87 | 62-66 | 26 | 
                                                                    
                                                                                                                                     					                                                            
                                                                                                                                     					                                                            
                                                                                                                                     					                                                            
                                                                                                                            | جدول موجودی فعلی | |||
| رنگ | سایز | تعداد | |