 
                                    100% نخ
هند
| سایز | بلندی | پهنا | بلندی | دور کمر | فاق | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 تا 9 سال | 47 | 36 | 81 | 52-62 | 24 | 
| 9 تا 10 سال | 50 | 38 | 84 | 58-70 | 27 | 
| 10 تا 11 سال | 51 | 38 | 89 | 60-74 | 27 | 
| 11 تا 12 سال | 55 | 39 | 92 | 66-80 | 28 | 
| 12 تا 13 سال | 57 | 42 | 94 | 67-81 | 28 | 
| 13 تا 14 سال | 59 | 42 | 100 | 70-90 | 30 | 
 
                                                                     
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                            | جدول موجودی فعلی | |||
| رنگ | سایز | تعداد | |