 
                                    90% نخ
10% پولیستر
هند
| سایز | بلندی | پهنا | استین | بلندی | دور کمر | فاق | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 سال | 35 | 23 | 33 | 54 | 42-54 | 23 | 
| 3 سال | 37 | 25 | 35 | 57 | 44-56 | 23 | 
| 4 سال | 39 | 26 | 37 | 62 | 46-62 | 24 | 
| 5 سال | 41 | 27 | 39 | 66 | 46-62 | 25 | 
| 6 سال | 42 | 27 | 40 | 69 | 48-62 | 25 | 
| 7 سال | 44 | 29 | 42 | 76 | 50-64 | 26 | 
| 8 سال | 47 | 30 | 47 | 83 | 51-64 | 26 | 
| 9 سال | 49 | 31 | 50 | 85 | 52-70 | 26 | 
| 10 سال | 51 | 34 | 52 | 88 | 52-70 | 28 | 
| 11 سال | 55 | 35 | 54 | 93 | 53-73 | 29 | 
| 12 سال | 61 | 35 | 58 | 100 | 56-80 | 30 | 
| 13 سال | 65 | 38 | 59 | 102 | 58-80 | 32 | 
 
                                                                     
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                            | جدول موجودی فعلی | |||
| رنگ | سایز | تعداد | |