100% نخ
هند
| سایز | بلندی | پهنا | بلندی | دور کمر | فاق | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 تا 3 سال | 39 | 30 | 51 | 47-62 | 22 | 
| 3 تا 4 سال | 42 | 31 | 54 | 50*72 | 21 | 
| 4 تا 5 سال | 56 | 52-72 | 23 | ||
| 5 تا 6 سال | 46 | 33 | 61 | 52-80 | 24 | 
| 6 تا 7 سال | 64 | 54-80 | 25 | ||
| 7 تا 8 سال | 48 | 35 | 68 | 54-78 | 24 | 
| 8 تا 9 سال | 72 | 56-88 | 26 | 
                                                                    
                                                                                                                                     					                                                            
                                                                                                                                     					                                                            
                                                                                                                                     					                                                            
                                                                                                                            | جدول موجودی فعلی | |||
| رنگ | سایز | تعداد | |