 
                                    100% نخ
هند
| سایز | بلندی | پهنا | استین | بلندی | دور کمر | فاق | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 سال | 33 | 29 | 33 | 51 | 46-62 | 22 | 
| 3 سال | 34 | 29 | 34 | 55 | 44-58 | 23 | 
| 4 سال | 35 | 31 | 36 | 58 | 50-66 | 23 | 
| 5 سال | 37 | 32 | 37 | 64 | 50-70 | 23 | 
| 6 سال | 41 | 34 | 40 | 68 | -50-70 | 24 | 
| 7 سال | 42 | 34 | 43 | |||
| 9 سال | 45 | 35 | 48 | 80 | 58-80 | 26 | 
| 10 سال | 47 | 37 | 50 | 87 | 60-84 | 28 | 
| 11 سال | 49 | 38 | 54 | |||
| 12 سال | 51 | 38 | 58 | 94 | 64-94 | 30 | 
 
                                                                     
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                                     					                                                             
                                                                                                                            | جدول موجودی فعلی | |||
| رنگ | سایز | تعداد | |